その他の手術症例数
手術実施数
2015年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 0 |
| 根治的腎摘除術 | 1 |
| 根治的摘出術 (鏡視下) | |
| 腎部分切除術 | 1 |
| 腎尿管全摘術 | 5 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 8 |
| 腎盂形成術 | 0 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
3 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 12 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 2 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 0 |
| 代用膀胱造設 | 0 |
| 前立腺全摘術 | 10 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
65 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
82 |
| 尿失禁手術 | 27 |
| 尿道形成術 | 2 |
| 精巣固定術 | 0 |
| 高位精巣摘出術 | 3 |
| 小計(1) | (221) |
| 腎のう胞穿刺術 | 0 |
| 経皮腎ろう造設術 | 5 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 0 |
| 尿管皮膚ろう術 | 2 |
| 尿管狭窄拡張術 | 4 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 1 |
| 内尿道切開術 | |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 2 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 0 |
| 膀胱砕石術 | 11 |
| 包茎手術 | 8 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 8 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 1 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 0 |
| 精巣摘除術 | 0 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 2 |
| 内シャント設置術 | 19 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 1 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 23 |
| ESWL(のべ回数) | 161 |
| HIFU(のべ回数) | 9 |
| その他 | 76 |
| 小計(2) | (333) |
| 総計 (1)+(2) | 554 |
2016年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 0 |
| 根治的腎摘除術 | 1 |
| 根治的摘出術 (鏡視下) | 1 |
| 腎部分切除術 | 6 |
| 腎尿管全摘術 | 2 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 4 |
| 腎盂形成術 | 2 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
0 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 20 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 6 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 0 |
| 代用膀胱造設 | 0 |
| 前立腺全摘術 | 18 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
70 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
71 |
| 尿失禁手術 | 16 |
| 尿道形成術 | 0 |
| 精巣固定術 | 1 |
| 高位精巣摘出術 | 3 |
| 小計(1) | (221) |
| 腎のう胞穿刺術 | 0 |
| 経皮腎ろう造設術 | 1 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 0 |
| 尿管皮膚ろう術 | 1 |
| 尿管狭窄拡張術 | 4 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 0 |
| 内尿道切開術 | 4 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 2 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 1 |
| 膀胱砕石術 | 15 |
| 包茎手術 | 6 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 10 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 0 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 3 |
| 精巣摘除術 | 0 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 0 |
| 内シャント設置術 | 39 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 6 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 26 |
| ESWL(のべ回数) | 179 |
| HIFU(のべ回数) | 4 |
| その他 | 89 |
| 小計(2) | (390) |
| 総計 (1)+(2) | 611 |
2017年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 0 |
| 根治的腎摘除術 | 2 |
| 根治的摘出術 (鏡視下) | 3 |
| 腎部分切除術 | 1 |
| 腎尿管全摘術 | 2 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 5 |
| 腎盂形成術 | 1 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
2 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 28 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 1 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 0 |
| 代用膀胱造設 | 1 |
| 前立腺全摘術 | 17 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
72 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
68 |
| 尿失禁手術 | 28 |
| 尿道形成術 | 1 |
| 精巣固定術 | 0 |
| 高位精巣摘出術 | 4 |
| 小計(1) | (236) |
| 腎のう胞穿刺術 | 0 |
| 経皮腎ろう造設術 | 3 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 0 |
| 尿管皮膚ろう術 | 2 |
| 尿管狭窄拡張術 | 8 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 0 |
| 内尿道切開術 | 0 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 1 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 1 |
| 膀胱砕石術 | 11 |
| 包茎手術 | 9 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 7 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 2 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 3 |
| 精巣摘除術 | 0 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 6 |
| 内シャント設置術 | 32 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 11 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 42 |
| ESWL(のべ回数) | 171 |
| HIFU(のべ回数) | 4 |
| その他 | 106 |
| 小計(2) | (416) |
| 総計 (1)+(2) | 655 |
2018年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 1 |
| 根治的腎摘除術 | 0 |
| 根治的摘出術 (鏡視下) | 3 |
| 腎部分切除術 | 2 |
| 腎尿管全摘術 | 1 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 7 |
| 腎盂形成術 | 0 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
2 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 31 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 3 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 1 |
| 代用膀胱造設 | 0 |
| 前立腺全摘術 | 16 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
68 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
95 |
| 尿失禁手術 | 30 |
| 尿道形成術 | 0 |
| 精巣固定術 | 1 |
| 高位精巣摘出術 | 3 |
| 小計(1) | (264) |
| 腎のう胞穿刺術 | 1 |
| 経皮腎ろう造設術 | 0 |
| 尿管切石術 | 1 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 1 |
| 尿管皮膚ろう術 | 1 |
| 尿管狭窄拡張術 | 6 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 0 |
| 内尿道切開術 | 1 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 1 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 0 |
| 膀胱砕石術 | 12 |
| 包茎手術 | 7 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 18 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 1 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 0 |
| 精巣摘除術 | 5 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 3 |
| 内シャント設置術 | 30 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 2 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 33 |
| ESWL(のべ回数) | 160 |
| HIFU(のべ回数) | 2 |
| その他 | 78 |
| 小計(2) | (363) |
| 総計 (1)+(2) | 627 |
2019年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 0 |
| 根治的腎摘除術 | 0 |
| 根治的摘出術 (鏡視下) | 6 |
| 腎部分切除術 | 2 |
| 腎尿管全摘術 | 0 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 8 |
| 腎盂形成術 | 0 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
0 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 34 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 2 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 1 |
| 代用膀胱造設 | 0 |
| 前立腺全摘術 | 8 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
94 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
102 |
| 尿失禁手術 | 46 |
| 尿道形成術 | 0 |
| 精巣固定術 | 0 |
| 高位精巣摘出術 | 5 |
| 小計(1) | (308) |
| 腎のう胞穿刺術 | 2 |
| 経皮腎ろう造設術 | 1 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 0 |
| 尿管皮膚ろう術 | 1 |
| 尿管狭窄拡張術 | 9 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 0 |
| 内尿道切開術 | 0 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 1 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 2 |
| 膀胱砕石術 | 13 |
| 包茎手術 | 19 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 45 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 0 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 7 |
| 精巣摘除術 | 0 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 4 |
| 内シャント設置術 | 41 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 5 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 35 |
| ESWL(のべ回数) | 151 |
| HIFU(のべ回数) | 4 |
| その他 | 133 |
| 小計(2) | (473) |
| 総計 (1)+(2) | 781 |
2020年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 0 |
| 根治的腎摘除術 | 2 |
| 根治的摘出術 (鏡視下) | 1 |
| 腎部分切除術 | 0 |
| 腎尿管全摘術 | 2 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 7 |
| 腎盂形成術 | 0 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
2 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 37 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 3 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 1 |
| 代用膀胱造設 | 1 |
| 前立腺全摘術 | 8 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
70 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
117 |
| 尿失禁手術 | 29 |
| 尿道形成術 | 0 |
| 精巣固定術 | 0 |
| 高位精巣摘出術 | 2 |
| 小計(1) | (282) |
| 腎のう胞穿刺術 | 1 |
| 経皮腎ろう造設術 | 2 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 2 |
| 尿管皮膚ろう術 | 1 |
| 尿管狭窄拡張術 | 6 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 2 |
| 内尿道切開術 | 0 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 4 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 0 |
| 膀胱砕石術 | 12 |
| 包茎手術 | 14 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 33 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 5 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 4 |
| 精巣摘除術 | 9 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 7 |
| 内シャント設置術 | 30 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 6 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 49 |
| ESWL(のべ回数) | 178 |
| HIFU(のべ回数) | 13 |
| その他 | 130 |
| 小計(2) | (508) |
| 総計 (1)+(2) | 790 |
2021年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 1 |
| 根治的腎摘除術 | 1 |
| 根治的摘出術 (鏡視下) | 3 |
| 腎部分切除術 | 0 |
| 腎尿管全摘術 | 1 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 9 |
| 腎盂形成術 | 0 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
0 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 68 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 2 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 1 |
| 代用膀胱造設 | 0 |
| 前立腺全摘術 | 9 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
70 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
134 |
| 尿失禁手術 | 41 |
| 尿道形成術 | 0 |
| 精巣固定術 | 0 |
| 高位精巣摘出術 | 3 |
| 小計(1) | (343) |
| 腎のう胞穿刺術 | 0 |
| 経皮腎ろう造設術 | 0 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 0 |
| 尿管皮膚ろう術 | 2 |
| 尿管狭窄拡張術 | 9 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 0 |
| 内尿道切開術 | 0 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 2 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 0 |
| 膀胱砕石術 | 25 |
| 包茎手術 | 25 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 52 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 3 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 4 |
| 精巣摘除術 | 8 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 1 |
| 内シャント設置術 | 44 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 4 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 32 |
| ESWL(のべ回数) | 194 |
| HIFU(のべ回数) | 0 |
| その他 | 87 |
| 小計(2) | (492) |
| 総計 (1)+(2) | 835 |
2022年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 0 |
| 腎摘除術 (鏡視下) | 1 |
| 根治的腎摘除術 | 1 |
| 根治的摘出術 (鏡視下) | 2 |
| 腎部分切除術 | 0 |
| 腎尿管全摘術 | 2 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 8 |
| 腎盂形成術 | 1 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
0 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 57 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 0 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 1 |
| 代用膀胱造設 | 0 |
| 前立腺全摘術 | 6 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
78 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
149 |
| 尿失禁手術 | 45 |
| 尿道形成術 | 0 |
| 精巣固定術 | 1 |
| 高位精巣摘出術 | 1 |
| 小計(1) | (353) |
| 腎のう胞穿刺術 | 0 |
| 経皮腎ろう造設術 | 1 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 0 |
| 尿管皮膚ろう術 | 1 |
| 尿管狭窄拡張術 | 7 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 1 |
| 内尿道切開術 | 0 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 3 |
| 膀胱憩室切除術 | 2 |
| 膀胱憩室凝固術 | 0 |
| 膀胱砕石術 | 20 |
| 包茎手術 | 13 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 44 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 0 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 3 |
| 精巣摘除術 | 0 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 0 |
| 内シャント設置術 | 30 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 4 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 31 |
| ESWL(のべ回数) | 139 |
| HIFU(のべ回数) | 0 |
| その他 | 148 |
| 小計(2) | (447) |
| 総計 (1)+(2) | 800 |
2023年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 0 |
| 腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 根治腎摘除術 | 1 |
| 根治腎摘出術 (鏡視下) | 2 |
| 腎部分切除術 | 1 |
| 腎尿管全摘術 | 0 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 8 |
| 腎盂形成術 | 0 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
0 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 80 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 1 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 0 |
| 代用膀胱造設 | 0 |
| 前立腺全摘術 | 5 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
74 |
| ThuVAP (ツリウムレーザー前立腺蒸散術) |
27 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
150 |
| 尿失禁手術 | 36 |
| 尿道形成術 | 0 |
| 精巣固定術 | 1 |
| 高位精巣摘出術 | 5 |
| 小計(1) | (391) |
| 腎のう胞穿刺術 | 0 |
| 経皮腎ろう造設術 | 3 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 0 |
| 尿管皮膚ろう術 | 0 |
| 尿管狭窄拡張術 | 9 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 0 |
| 内尿道切開術 | 0 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 5 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 3 |
| 膀胱砕石術 | 32 |
| 包茎手術 | 21 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 63 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 9 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 7 |
| 精巣摘除術 | 0 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 0 |
| 内シャント設置術 | 25 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 8 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 40 |
| ESWL(のべ回数) | 153 |
| HIFU(のべ回数) | 0 |
| その他 | 136 |
| 小計(2) | (514) |
| 総計 (1)+(2) | 905 |
2024年
| 術名 | 件数 |
|---|---|
| 副腎摘除術 | 0 |
| 副腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 単純腎摘除術 | 0 |
| 腎摘除術 (鏡視下) | 0 |
| 根治腎摘除術 | 0 |
| 根治腎摘出術 (鏡視下) | 2 |
| 腎部分切除術 | 1 |
| 腎尿管全摘術 | 0 |
| 腎尿管全摘術 (鏡視下) | 12 |
| 腎盂形成術 | 0 |
| 腎盂形成術 (鏡視下) | 0 |
| PNL (経皮的腎結石破砕術) (のべ回数) |
1 |
| TUL (経尿道的尿管結石破砕術) | 108 |
| 膀胱全摘回腸導管造設 | 2 |
| 膀胱全摘尿管皮膚瘻造設 | 1 |
| 代用膀胱造設 | 0 |
| 前立腺全摘術 | 1 |
| TUR-P (含Bn) (経尿道的前立腺切除術) |
53 |
| ThuVAP (ツリウムレーザー前立腺蒸散術) |
27 |
| TUR-Bt (経尿道的膀胱腫瘍切除術) |
151 |
| 尿失禁手術 | 36 |
| 尿道形成術 | 0 |
| 精巣固定術 | 0 |
| 高位精巣摘出術 | 5 |
| 小計(1) | (400) |
| 腎のう胞穿刺術 | 0 |
| 経皮腎ろう造設術 | 5 |
| 尿管切石術 | 0 |
| 尿管部分切除 (含膀胱吻合) | 0 |
| 尿管皮膚ろう術 | 1 |
| 尿管狭窄拡張術 | 8 |
| 膀胱尿道逆流防止術 | 0 |
| 内尿道切開術 | 0 |
| 膀胱部分切除 (含尿管吻合) | 0 |
| 膀胱憩室切除術 | 0 |
| 膀胱憩室凝固術 | 0 |
| 膀胱砕石術 | 23 |
| 包茎手術 | 12 |
| 骨盤臓器脱根治術 | 59 |
| 前立腺被膜下摘除 | 0 |
| 尿道狭窄内視鏡手術 | 11 |
| カルンクラ-及び尿道脱切除術 | 8 |
| 精巣摘除術 | 0 |
| 精巣上体摘除術 | 0 |
| 陰のう水瘤手術 | 0 |
| 内シャント設置術 | 31 |
| シャント血栓除去 (含再手術) | 8 |
| 経皮的シャント血管拡張術 | 48 |
| ESWL(のべ回数) | 139 |
| HIFU(のべ回数) | 0 |
| その他 | 182 |
| 小計(2) | (535) |
| 総計 (1)+(2) | 935 |
